Sekilas hari ini
Gambaran langsung pendapatan, pesanan, dan pelanggan di semua kanal · Rab, 23 Sep
Pendapatan hari ini
Rp192.600.000
+5,5% dibanding kemarin
Pesanan selesai
287
+6,2% dibanding kemarin
Pelanggan langganan
84
+8,2% dibanding kemarin
Tingkat refund
1,8%
−0,4 poin dibanding kemarin
Analitik pendapatan
Pemasukan Pengeluaran
Kategori teratas
Lihat detail 10.432 +512
Pesanan terbaru
1.284 pesanan bulan ini
| Pesanan | Pelanggan | Tanggal | Barang | Total | Pembayaran | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #SL-10428 | RK Rania Kusumarania.k@mail.com | 23 Sep, 09.41 | 3 | Rp3.720.000 | Kartu ··· 4821 | Lunas | |
| #SL-10427 | OG Oki Gunawanoki.gunawan@mail.com | 23 Sep, 09.12 | 1 | Rp1.348.500 | QRIS | Lunas | |
| #SL-10426 | ML Mei Lestarimei.lestari@mail.com | 23 Sep, 08.55 | 5 | Rp6.187.500 | Transfer bank | Menunggu | |
| #SL-10425 | DS Daniel Simanjuntakd.simanjuntak@mail.com | 22 Sep, 21.30 | 2 | Rp2.010.000 | Kartu ··· 0934 | Direfund | |
| #SL-10424 | SW Sofia Wulandarisofia.wulan@mail.com | 22 Sep, 19.04 | 4 | Rp4.578.000 | Kartu ··· 7719 | Lunas | |
| #SL-10423 | AP Arjuna Putraarjuna.p@mail.com | 22 Sep, 17.48 | 1 | Rp885.000 | Bayar di tempat (COD) | Diproses |
Menampilkan 1–6 dari 1.284 pesanan